?
加工定制 | 是 | 安裝方式 | 快裝鍋爐 | 品牌 | 火童 |
型號 | LSG立式鍋爐 | 燃燒方式 | 室燃爐 | 循環方式 | 輔助循環鍋爐 |
出口壓力 | 低壓 | 鍋爐用途 | 工業生活鍋爐 | 燃料耗量 | 45 |
適用范圍 | 食品加工、木材加工、紡織印染、工礦企業、食堂蒸飯、化工、學校、部隊、醫院、賓館、別墅、洗浴中心的熱及 | 結構形式 | 立式 |
|
|
![LSG立式燃煤蒸汽鍋爐 LSG立式燃煤蒸汽鍋爐]()
![LSG立式燃煤蒸汽鍋爐 LSG立式燃煤蒸汽鍋爐]()
![LSG立式燃煤蒸汽鍋爐 LSG立式燃煤蒸汽鍋爐]()
![LSG立式燃煤蒸汽鍋爐 LSG立式燃煤蒸汽鍋爐]()
![LSG立式燃煤蒸汽鍋爐 LSG立式燃煤蒸汽鍋爐]()
立式鍋爐性能特點
1、設計合理,結構緊湊,自然通風,占地面積小,節約能源。
2、具有良好的消煙除塵效果,煙氣黑度及煙塵熱電廠放濃度均符合國家規定標準。
3、本鍋爐為立式蒸汽鍋爐,可產生0.4Mpa以下壓力的蒸汽。
4、本鍋爐操作簡便,維修方便。
項目/單位/規格/型號 | LSG0.5-0.4-AIII | LSG0.5-0.4-AIII | LSG0.5-0.4-AIII | LSG0.5-0.4-AIII |
額定蒸發量 | KG/H | 500 | 300 | 200 | 125 |
額定壓力? | Mpa | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
受熱面積 | m2 | 22 | 13.2 | 9.5 | 6.2 |
爐排面積(上下) | m2 | 0.85/1.04 | 0.51/0.73 | 0.35/0.42 | 0.19/0.23 |
水容量? | m2 | 2 | 1.5 | 1.02 | 0.56 |
設計效率 | n | 69% | 68% | 68% | 68% |
蒸汽溫度 | 人 | 151 | 151 | 151 | 151 |
供水人數 | m2 | 1800 | 1200 | 800 | 250 |
采暖面積 | m2 | 2500 | 1500 | 1000 | 600 |
耗煤量 | kg/h | 45 | 35 | 23 | 18 |
適應燃料 | III類煙煤 |
|
|
|
|
|
燃燒方式 |
| 雙層爐排反燒,手工加煤 |
煙塵濃度 | mg/Nm3 | 150 | 150 | 150 | 150 |
排煙黑度 | 級 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
大外形尺寸(寬X高) | n | 1.72X4.15 | 1.47X3.46 | 1.27X3.25 | 1.066X2.48 |
重量 | t | 3.53 | 2.06 | 1.56 | 0.93 |
LSG系列蒸汽鍋爐技術參數
?
![LSG立式燃煤蒸汽鍋爐 LSG立式燃煤蒸汽鍋爐]()
聯系人:焦淑剛先生 | ![LSG立式燃煤蒸汽鍋爐 LSG立式燃煤蒸汽鍋爐]()
|
手? 機:13605428133 |
電? 話:0532-82301627 |
郵??編:266700 |
地??址:山東省青島市平度蓼蘭駐地 |
?